Zehnder Excelsior permet de réaliser des projets d’intérieur personnalisés. Le design classique et élégant de ses tubes plats lui confère transparence et légèreté. Ce radiateur peut être monté au mur ou utilisé comme élément de séparation de l’espace. Il est disponible dans de nombreuses teintes et finitions du nuancier Zehnder. Des versions spéciales sont également proposées. Zehnder Excelsior allie chaleur et confort.
Modèles 1-row | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | T | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Modèle 1 rangée | ||||||
E1040/40 | 405 | 40 | 95 | 29.4 | 24.1 | 15.8 |
E1050/40 | 500 | 40 | 95 | 34.4 | 28.2 | 18.4 |
E1060/40 | 600 | 40 | 95 | 39.7 | 32.5 | 21.2 |
E1070/40 | 700 | 40 | 95 | 45 | 36.8 | 24 |
E1080/40 | 800 | 40 | 95 | 50.3 | 41.1 | 26.7 |
E1090/40 | 900 | 40 | 95 | 55.6 | 45.4 | 29.4 |
E1100/40 | 1000 | 40 | 95 | 61.1 | 49.8 | 32.2 |
E1120/40 | 1200 | 40 | 95 | 72.2 | 58.8 | 37.8 |
E1150/40 | 1500 | 40 | 95 | 89.8 | 72.9 | 46.6 |
E1180/40 | 1800 | 40 | 95 | 109 | 88.2 | 56.1 |
E1190/40 | 1900 | 40 | 95 | 116 | 59.5 | 46.9 |
E1200/40 | 2000 | 40 | 95 | 122 | 98.5 | 62.4 |
E1210/40 | 2100 | 40 | 95 | 130 | 66.2 | 52.1 |
E1220/40 | 2200 | 40 | 95 | 137 | 111 | 69.6 |
E1230/40 | 2300 | 40 | 95 | 144 | 72.9 | 57.2 |
E1240/40 | 2400 | 40 | 95 | 152 | 76.7 | 60.1 |
H = hauteur, L = longueur, T = profondeur |
Modèles 1-row | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | T | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Modèle 1 rangée | ||||||
E1040/60 | 405 | 60 | 95 | 33.5 | 27.5 | 18 |
E1050/60 | 500 | 60 | 95 | 39.2 | 32.1 | 21 |
E1060/60 | 600 | 60 | 95 | 45.2 | 37 | 24.1 |
E1070/60 | 700 | 60 | 95 | 51.1 | 41.8 | 27.1 |
E1080/60 | 800 | 60 | 95 | 57.1 | 46.6 | 30.2 |
E1090/60 | 900 | 60 | 95 | 63.1 | 51.5 | 33.3 |
E1100/60 | 1000 | 60 | 95 | 69.3 | 56.5 | 36.4 |
E1120/60 | 1200 | 60 | 95 | 81.9 | 66.6 | 42.8 |
E1150/60 | 1500 | 60 | 95 | 102 | 82.7 | 52.7 |
E1180/60 | 1800 | 60 | 95 | 124 | 100 | 63.5 |
E1200/60 | 2000 | 60 | 95 | 140 | 113 | 71.2 |
E1220/60 | 2200 | 60 | 95 | 156 | 126 | 78.8 |
E1250/60 | 2500 | 60 | 95 | 183 | 147 | 91.4 |
H = hauteur, L = longueur, T = profondeur |
Modèles 2-row | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | T | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Modèle 2 rangées | ||||||
E2040/40 | 405 | 40 | 160 | 51.7 | 41.9 | 26.8 |
E2050/40 | 500 | 40 | 160 | 61.1 | 49.5 | 31.6 |
E2060/40 | 600 | 40 | 160 | 70.6 | 57.2 | 36.5 |
E2070/40 | 700 | 40 | 160 | 80.1 | 64.9 | 41.3 |
E2080/40 | 800 | 40 | 160 | 89.4 | 72.4 | 46 |
E2090/40 | 900 | 40 | 160 | 98.7 | 79.8 | 50.7 |
E2100/40 | 1000 | 40 | 160 | 108 | 87.3 | 55.4 |
E2120/40 | 1200 | 40 | 160 | 127 | 103 | 65 |
E2150/40 | 1500 | 40 | 160 | 155 | 125 | 78.9 |
E2180/40 | 1800 | 40 | 160 | 184 | 148 | 93.2 |
E2190/40 | 1900 | 40 | 160 | 194 | 98.1 | 76.9 |
E2200/40 | 2000 | 40 | 160 | 204 | 164 | 103 |
E2220/40 | 2200 | 40 | 160 | 224 | 180 | 113 |
E2230/40 | 2300 | 40 | 160 | 234 | 118 | 92 |
E2250/40 | 2500 | 40 | 160 | 255 | 205 | 128 |
H = hauteur, L = longueur, T = profondeur |
Modèles 2-row | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | T | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Modèle 2 rangées | ||||||
E2040/60 | 405 | 60 | 160 | 56.7 | 46 | 29.4 |
E2050/60 | 500 | 60 | 160 | 67.4 | 54.7 | 34.9 |
E2060/60 | 600 | 60 | 160 | 78.4 | 63.6 | 40.6 |
E2070/60 | 700 | 60 | 160 | 89.3 | 72.4 | 46.2 |
E2080/60 | 800 | 60 | 160 | 100 | 81 | 51.6 |
E2090/60 | 900 | 60 | 160 | 111 | 89.9 | 57.2 |
E2100/60 | 1000 | 60 | 160 | 122 | 98.7 | 62.8 |
E2120/60 | 1200 | 60 | 160 | 144 | 117 | 73.8 |
E2150/60 | 1500 | 60 | 160 | 177 | 143 | 90.3 |
E2180/60 | 1800 | 60 | 160 | 211 | 170 | 107 |
E2220/60 | 2200 | 60 | 160 | 259 | 208 | 131 |
E2250/60 | 2500 | 60 | 160 | 297 | 239 | 149 |
H = hauteur, L = longueur, T = profondeur |
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70