Un radiateur attrayant spécialement conçu pour les installations basse température. Zehnder Nova Neo comble toutes les exigences. Pour une température du système identique, la phase de montée en température de ce radiateur basse température est nettement plus courte que celle d’un chauffage par le sol ou d’un radiateur traditionnel. Lorsque ses ventilateurs intégrés sont activés, Zehnder Nova Neo procure encore plus rapidement une sensation de bien-être. Il est disponible dans de nombreuses teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Performant sur le plan énergétique, car il convient au fonctionnement avec une pompe à chaleur et/ou un système basse température
Ventilateurs intégrés silencieux à trois vitesses facilement réglables pour une phase de mise en chauffe nettement plus courte et une puissance, un confort et un bien-être supérieurs
Filtre antipoussières intégré pour un air plus pur
Montage aisé avec plaque murale (invisible depuis l’avant)
Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces
Puissance thermique élevée pour chauffer les grands volumes
Les grilles de recouvrement assurent la sécurité du montage et créent une esthétique agréable
Modèles horizontaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
VRX-037-080/BF | 370 | 800 | 117 | 1191 | 1006 | 908 | 700 | 603 |
VRX-037-100/BF | 370 | 1000 | 117 | 1778 | 1514 | 1373 | 1072 | 931 |
VRX-037-120/BF | 370 | 1200 | 117 | 2134 | 1817 | 1647 | 1287 | 1117 |
VRX-037-150/BF | 370 | 1500 | 117 | 2797 | 2393 | 2176 | 1713 | 1493 |
H = hauteur, L = longueur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles horizontaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
VRX-044-080/BF | 444 | 800 | 117 | 1243 | 1048 | 945 | 727 | 626 |
VRX-044-100/BF | 444 | 1000 | 117 | 1855 | 1574 | 1425 | 1107 | 958 |
VRX-044-120/BF | 444 | 1200 | 117 | 2227 | 1890 | 1710 | 1329 | 1150 |
VRX-044-140/BF | 444 | 1400 | 117 | 2724 | 2327 | 2114 | 1660 | 1445 |
VRX-044-150/BF | 444 | 1500 | 117 | 2919 | 2493 | 2265 | 1778 | 1548 |
H = hauteur, L = longueur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles horizontaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
VRX-059-080/BF | 592 | 800 | 117 | 1353 | 1135 | 1020 | 779 | 668 |
VRX-059-100/BF | 592 | 1000 | 117 | 2020 | 1709 | 1543 | 1194 | 1030 |
VRX-059-120/BF | 592 | 1200 | 117 | 2424 | 2050 | 1852 | 1432 | 1236 |
VRX-059-140/BF | 592 | 1400 | 117 | 2966 | 2521 | 2284 | 1780 | 1542 |
VRX-059-150/BF | 592 | 1500 | 117 | 3178 | 2701 | 2447 | 1907 | 1653 |
H = hauteur, L = longueur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles verticaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | ||
VRV-180-059/BF | 1800 | 592 | 115 | 2955 | 2520 | 2287 | 1791 | 1557 |
VRV-180-074/BF | 1800 | 740 | 115 | 3070 | 2618 | 2376 | 1861 | 1617 |
VRV-200-059/BF | 2000 | 592 | 115 | 3314 | 2835 | 2579 | 2029 | 1769 |
VRV-200-074/BF | 2000 | 740 | 115 | 3470 | 2959 | 2686 | 2103 | 1828 |
H = hauteur, L = longueur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70