



Le panneau chauffant Zehnder Radiapanel avec corps fermé est décliné dans un grand nombre de modèles. Il est proposé dans les formes et les dimensions les plus diverses, afin d’offrir invariablement le même résultat pour le client : une solution sur mesure. Ce modèle est décliné dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder. Les modèles avec lamelles de convection permettent d’accroître encore la puissance thermique. Des versions spéciales sont en outre facilement réalisables.
Nombreuses applications grâce à la diversité des modèles et aux différentes possibilités de raccordement et de fixation
Construction compacte pour une conception fermée
Applications diversifiées grâce aux solutions spéciales telles que les versions angulaires
Intégration élégante des vannes, pour une connectique masquée sur demande
Procédé de soudure innovant à basse température qui garantit une qualité optimale et un design haut de gamme

| Modèles H horizontaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
| Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| H07 | 70 | 38 | 99 | 81 | 72 | 52.8 | 44 |
| H105 | 1050 | 38 | 1030 | 841 | 743 | 544 | 455 |
| H112 | 1120 | 38 | 1092 | 890 | 786 | 574 | 479 |
| H119 | 1190 | 38 | 1154 | 940 | 830 | 606 | 506 |
| H126 | 1260 | 38 | 1216 | 991 | 875 | 639 | 534 |
| H133 | 1330 | 38 | 1278 | 1041 | 919 | 671 | 561 |
| H14 | 140 | 38 | 177 | 145 | 128 | 94.4 | 79 |
| H140 | 1400 | 38 | 1340 | 1092 | 964 | 704 | 588 |
| H21 | 210 | 38 | 249 | 204 | 181 | 133 | 111 |
| H28 | 280 | 38 | 318 | 260 | 231 | 170 | 142 |
| H35 | 350 | 38 | 383 | 314 | 278 | 204 | 171 |
| H42 | 420 | 38 | 453 | 370 | 327 | 239 | 200 |
| H49 | 490 | 38 | 519 | 424 | 374 | 274 | 229 |
| H56 | 560 | 38 | 585 | 478 | 422 | 309 | 258 |
| H63 | 630 | 38 | 650 | 531 | 469 | 343 | 287 |
| H70 | 700 | 38 | 714 | 583 | 515 | 377 | 315 |
| H77 | 770 | 38 | 778 | 635 | 561 | 411 | 344 |
| H84 | 840 | 38 | 841 | 686 | 607 | 444 | 371 |
| H91 | 910 | 38 | 904 | 738 | 652 | 477 | 399 |
| H98 | 980 | 38 | 967 | 789 | 698 | 511 | 427 |
|
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Modèles HH horizontaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
| Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| HH105 | 1050 | 100 | 1702 | 1378 | 1212 | 876 | 727 |
| HH112 | 1120 | 100 | 1801 | 1458 | 1282 | 927 | 770 |
| HH119 | 1190 | 100 | 1900 | 1538 | 1353 | 978 | 812 |
| HH126 | 1260 | 100 | 1999 | 1618 | 1423 | 1029 | 854 |
| HH133 | 1330 | 100 | 2098 | 1698 | 1494 | 1080 | 897 |
| HH140 | 1400 | 100 | 2198 | 1779 | 1565 | 1131 | 939 |
| HH35 | 350 | 100 | 679 | 552 | 486 | 353 | 294 |
| HH42 | 420 | 100 | 788 | 640 | 564 | 410 | 341 |
| HH49 | 490 | 100 | 894 | 726 | 640 | 465 | 387 |
| HH56 | 560 | 100 | 998 | 811 | 714 | 519 | 432 |
| HH63 | 630 | 100 | 1101 | 893 | 786 | 570 | 474 |
| HH70 | 700 | 100 | 1203 | 976 | 859 | 622 | 518 |
| HH77 | 770 | 100 | 1304 | 1057 | 931 | 675 | 561 |
| HH84 | 840 | 100 | 1404 | 1139 | 1002 | 726 | 604 |
| HH91 | 910 | 100 | 1504 | 1220 | 1074 | 778 | 647 |
| HH98 | 980 | 100 | 1603 | 1300 | 1144 | 829 | 690 |
|
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Modèles HL horizontaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
| Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| HL07/07 | 70 | 63 | 235 | 194 | 172 | 128 | 108 |
| HL14/07 | 140 | 63 | 326 | 268 | 238 | 177 | 149 |
| HL14/14 | 140 | 63 | 359 | 294 | 260 | 192 | 161 |
| HL21/07 | 210 | 63 | 400 | 329 | 292 | 216 | 181 |
| HL28/07 | 280 | 63 | 467 | 383 | 340 | 250 | 210 |
| HL28/21 | 280 | 63 | 575 | 469 | 415 | 304 | 254 |
| HL35/07 | 350 | 63 | 530 | 435 | 385 | 284 | 239 |
| HL35/21 | 350 | 63 | 637 | 519 | 458 | 335 | 279 |
| HL35/35 | 350 | 63 | 726 | 592 | 522 | 381 | 319 |
| HL42/07 | 420 | 63 | 592 | 485 | 429 | 316 | 265 |
| HL42/21 | 420 | 63 | 696 | 566 | 499 | 364 | 303 |
| HL42/35 | 420 | 63 | 787 | 641 | 566 | 414 | 345 |
| HL49/07 | 490 | 63 | 653 | 534 | 472 | 347 | 290 |
| HL49/21 | 490 | 63 | 754 | 613 | 541 | 394 | 329 |
| HL49/35 | 490 | 63 | 845 | 687 | 606 | 442 | 368 |
|
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Modèles HL horizontaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
| Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| HL56/07 | 560 | 63 | 714 | 583 | 515 | 377 | 315 |
| HL56/21 | 560 | 63 | 811 | 659 | 580 | 422 | 351 |
| HL56/35 | 560 | 63 | 903 | 733 | 646 | 470 | 391 |
| HL63/07 | 630 | 63 | 776 | 632 | 558 | 408 | 340 |
| HL63/21 | 630 | 63 | 869 | 705 | 620 | 450 | 374 |
| HL63/35 | 630 | 63 | 960 | 780 | 687 | 499 | 416 |
| HL63/63 | 630 | 63 | 1094 | 893 | 789 | 578 | 483 |
| HL70/07 | 700 | 63 | 838 | 682 | 601 | 438 | 365 |
| HL70/14 | 700 | 63 | 882 | 716 | 631 | 459 | 382 |
| HL70/21 | 700 | 63 | 927 | 751 | 660 | 477 | 396 |
| HL70/28 | 700 | 63 | 976 | 793 | 699 | 508 | 423 |
| HL70/35 | 700 | 63 | 1018 | 826 | 727 | 527 | 438 |
| HL70/63 | 700 | 63 | 1154 | 942 | 832 | 609 | 510 |
| HL77/28 | 770 | 63 | 1033 | 838 | 737 | 535 | 444 |
| HL77/63 | 770 | 63 | 1213 | 988 | 873 | 637 | 532 |
| HL84/28 | 840 | 63 | 1090 | 884 | 778 | 564 | 469 |
| HL84/63 | 840 | 63 | 1270 | 1035 | 914 | 667 | 557 |
|
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Modèles HLH horizontaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
| Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| HLH35/28 | 350 | 100 | 917 | 736 | 644 | 460 | 379 |
| HLH42/28 | 420 | 100 | 1014 | 814 | 713 | 509 | 419 |
| HLH49/28 | 490 | 100 | 1109 | 889 | 777 | 554 | 456 |
| HLH56/28 | 560 | 100 | 1201 | 961 | 840 | 597 | 490 |
|
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Modèles HLH horizontaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
| Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| HLH63/28 | 630 | 100 | 1291 | 1033 | 902 | 641 | 527 |
| HLH70/28 | 700 | 100 | 1381 | 1104 | 963 | 682 | 560 |
| HLH77/28 | 770 | 100 | 1471 | 1176 | 1026 | 727 | 597 |
| HLH84/28 | 840 | 100 | 1561 | 1245 | 1086 | 767 | 629 |
|
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Modèles HLHL horizontaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques pour longueur 1 000 mm | |||||||
| Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| HLHL35/28 | 350 | 126 | 1205 | 969 | 849 | 608 | 502 |
| HLHL42/28 | 420 | 126 | 1298 | 1042 | 912 | 651 | 537 |
| HLHL49/28 | 490 | 126 | 1388 | 1115 | 975 | 697 | 574 |
| HLHL56/28 | 560 | 126 | 1474 | 1182 | 1033 | 736 | 606 |
| HLHL63/28 | 630 | 126 | 1559 | 1250 | 1093 | 778 | 641 |
| HLHL70/28 | 700 | 126 | 1643 | 1315 | 1149 | 816 | 671 |
| HLHL77/28 | 770 | 126 | 1726 | 1382 | 1207 | 857 | 705 |
| HLHL84/28 | 840 | 126 | 1809 | 1446 | 1261 | 894 | 734 |
|
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Modèles V verticaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques par élément | |||||||
| Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| V060 | 600 | 38 | 46 | 37.1 | 33 | 23.8 | 20 |
| V080 | 800 | 38 | 58 | 47.4 | 42 | 30.4 | 25 |
| V100 | 1000 | 38 | 71 | 57.5 | 51 | 36.8 | 31 |
| V120 | 1200 | 38 | 84 | 67.8 | 60 | 43.4 | 36 |
| V140 | 1400 | 38 | 96 | 78.1 | 69 | 49.8 | 41 |
| V160 | 1600 | 38 | 109 | 88.3 | 78 | 56.4 | 47 |
| V180 | 1800 | 38 | 122 | 98.7 | 87 | 62.8 | 52 |
| V200 | 2000 | 38 | 136 | 110 | 97 | 70 | 58 |
| V220 | 2200 | 38 | 149 | 121 | 106 | 76.3 | 63 |
| V240 | 2400 | 38 | 163 | 132 | 116 | 83 | 69 |
| V260 | 2600 | 38 | 178 | 144 | 126 | 90.7 | 75 |
| V280 | 2800 | 38 | 193 | 156 | 136 | 97.8 | 81 |
| V300 | 3000 | 38 | 208 | 168 | 147 | 105 | 87 |
| V320 | 3200 | 38 | 223 | 179 | 157 | 113 | 93 |
| V360 | 3600 | 38 | 256 | 206 | 180 | 128 | 106 |
| V400 | 4000 | 38 | 290 | 233 | 203 | 145 | 119 |
|
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Modèles VL verticaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques par élément | |||||||
| Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| VL080 | 800 | 63 | 82 | 65.8 | 58 | 41.3 | 34 |
| VL100 | 1000 | 63 | 100 | 80.3 | 70 | 50.3 | 42 |
| VL120 | 1200 | 63 | 117 | 94.1 | 82 | 59 | 49 |
| VL140 | 1400 | 63 | 134 | 108 | 95 | 67.9 | 56 |
| VL160 | 1600 | 63 | 150 | 121 | 106 | 76 | 63 |
| VL180 | 1800 | 63 | 166 | 134 | 117 | 84.1 | 70 |
| VL200 | 2000 | 63 | 182 | 147 | 129 | 92.2 | 76 |
| VL220 | 2200 | 63 | 197 | 159 | 139 | 99.8 | 83 |
|
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Modèles VLV verticaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques par élément | |||||||
| Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| VLV080 | 800 | 100 | 115 | 91.9 | 80 | 57.4 | 47 |
| VLV100 | 1000 | 100 | 135 | 109 | 95 | 67.7 | 56 |
| VLV120 | 1200 | 100 | 155 | 125 | 109 | 77.7 | 64 |
| VLV140 | 1400 | 100 | 174 | 140 | 123 | 87.4 | 72 |
| VLV160 | 1600 | 100 | 193 | 155 | 136 | 96.9 | 80 |
| VLV180 | 1800 | 100 | 212 | 170 | 149 | 106 | 88 |
| VLV200 | 2000 | 100 | 230 | 185 | 162 | 116 | 95 |
| VLV220 | 2200 | 100 | 249 | 200 | 175 | 125 | 103 |
|
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Modèles VLVL verticaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques par élément | |||||||
| Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| VLVL080 | 800 | 126 | 139 | 112 | 98 | 70.6 | 58 |
| VLVL100 | 1000 | 126 | 166 | 134 | 118 | 84.3 | 70 |
| VLVL120 | 1200 | 126 | 192 | 155 | 136 | 97.2 | 80 |
| VLVL140 | 1400 | 126 | 216 | 174 | 152 | 109 | 90 |
| VLVL160 | 1600 | 126 | 239 | 192 | 169 | 121 | 100 |
| VLVL180 | 1800 | 126 | 260 | 210 | 184 | 132 | 109 |
| VLVL200 | 2000 | 126 | 281 | 226 | 198 | 142 | 118 |
| VLVL220 | 2200 | 126 | 300 | 242 | 212 | 152 | 126 |
|
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Modèles VV verticaux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques par élément | |||||||
| Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| VV060 | 600 | 100 | 75 | 60.2 | 53 | 38 | 32 |
| VV080 | 800 | 100 | 95 | 76.2 | 67 | 47.9 | 40 |
| VV100 | 1000 | 100 | 114 | 91.8 | 81 | 57.8 | 48 |
| VV120 | 1200 | 100 | 133 | 107 | 94 | 67.4 | 56 |
| VV140 | 1400 | 100 | 152 | 123 | 107 | 77 | 64 |
| VV160 | 1600 | 100 | 171 | 138 | 121 | 86.2 | 71 |
| VV180 | 1800 | 100 | 189 | 152 | 133 | 95.3 | 79 |
| VV200 | 2000 | 100 | 208 | 167 | 147 | 105 | 87 |
| VV220 | 2200 | 100 | 227 | 182 | 160 | 114 | 94 |
| VV240 | 2400 | 100 | 245 | 197 | 172 | 123 | 101 |
| VV260 | 2600 | 100 | 264 | 212 | 186 | 133 | 109 |
| VV280 | 2800 | 100 | 284 | 228 | 199 | 142 | 117 |
| VV300 | 3000 | 100 | 303 | 243 | 212 | 151 | 125 |
| VV320 | 3200 | 100 | 322 | 258 | 226 | 161 | 132 |
| VV360 | 3600 | 100 | 362 | 290 | 253 | 180 | 148 |
| VV400 | 4000 | 100 | 402 | 322 | 281 | 200 | 164 |
|
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70Nous avons besoin de votre consentement pour charger ce contenu
Nous utilisons un service tiers qui peut collecter des données sur votre activité pour intégrer ce contenu. Veuillez examiner les détails et accepter le service pour y accéder.
Consentement au traitement des données
Pour utiliser notre service "MyZehnder Solution Finder", votre consentement à l'utilisation du service de chatbot "Zendesk Chat" et au traitement et stockage associés de vos saisies est requis. Les données que vous fournissez seront stockées dans une infrastructure cloud et utilisées exclusivement pour traiter vos saisies et améliorer notre service. Veuillez noter que sans votre consentement, l'utilisation de notre service "MyZehnder Solution Finder" n'est pas possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité.