
Une chaleur agréable et une esthétique aérienne dans la salle de bains grâce à ce modèle « tubes sur tubes ». La confortable distance par rapport au mur permet de suspendre des serviettes épaisses de grandes dimensions. Voilà ce qui définit Zehnder Forma Spa. Ce modèle est disponible dans la quasi-totalité des teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Radiateurs sèche-serviettes
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement électriqueFonctionnement mixteDesign « tubes sur tubes » aérien
Solution adaptée à tous les besoins de puissance : modèle disponible à la fois en version simple et double
Espace important entre les tubes du modèle simple pour suspendre facilement les serviettes
Design esthétique avec un soufflant plat et discrètement intégré
Le confort à toute heure dans la salle de bains avec la fonction Boost
Adaptabilité lors de la pose grâce aux raccords à droite ou à gauche

| Version peinte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | |
| Version simple | ||||||
| LF-070-045-05 | 721 | 446 | 346 | 283 | 185 | 300 |
| LF-120-045-05 | 1161 | 446 | 551 | 449 | 289 | 300 |
| LF-120-050-05 | 1161 | 496 | 612 | 500 | 322 | 600 |
| LF-150-050-05 | 1441 | 496 | 796 | 652 | 422 | 600 |
| LF-180-050-05 | 1761 | 496 | 973 | 798 | 518 | 900 |
| LF-180-060-05 | 1761 | 596 | 1133 | 926 | 601 | 900 |
| LF-180-075-05 | 1761 | 746 | 1416 | 1158 | 754 | 1200 |
| Version double | ||||||
| LFD-120-050-05 | 1161 | 496 | 855 | 698 | 444 | 600 |
| LFD-150-050-05 | 1441 | 496 | 1065 | 868 | 569 | 900 |
| LFD-180-050-05 | 1761 | 496 | 1298 | 1058 | 677 | 1200 |
| LFD-180-060-05 | 1761 | 596 | 1543 | 1258 | 800 | 1200 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | ||||||
| Version chromée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | |
| Version simple | ||||||
| LFC-120-050-05 | 1161 | 496 | 402 | 325 | 205 | 300 |
| LFC-150-050-05 | 1441 | 496 | 512 | 416 | 264 | 300 |
| LFC-180-060-05 | 1761 | 596 | 744 | 601 | 378 | 600 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | ||||||
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70Nous avons besoin de votre consentement pour charger ce contenu
Nous utilisons un service tiers qui peut collecter des données sur votre activité pour intégrer ce contenu. Veuillez examiner les détails et accepter le service pour y accéder.
Consentement au traitement des données
Pour utiliser notre service "MyZehnder Solution Finder", votre consentement à l'utilisation du service de chatbot "Zendesk Chat" et au traitement et stockage associés de vos saisies est requis. Les données que vous fournissez seront stockées dans une infrastructure cloud et utilisées exclusivement pour traiter vos saisies et améliorer notre service. Veuillez noter que sans votre consentement, l'utilisation de notre service "MyZehnder Solution Finder" n'est pas possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité.