


Au mur, le design simple de Zehnder Subway est d’un esthétisme parfait. Ce radiateur se distingue par ses lignes épurées à l’extrême. Son cadre de section carrée et ses tubes ronds et fins créent un objet design, qui, de plus, permet d’étendre plusieurs serviettes. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Radiateurs sèche-serviettes
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement électriqueFonctionnement mixteDesign original, qui s’intègre idéalement dans les salles de bains modernes
Un style géométrique unique de tubes « encadrés »
Larges espaces entre les tubes pour suspendre facilement les serviettes
Petit modèle parfaitement adapté aux pièces de petit volume
Nettoyage aisé grâce aux larges espaces entre les tubes
Flexibilité lors de l’installation grâce aux raccords à droite, à gauche et au raccord central de 50 mm

| Version peinte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 327 | 210 | 300 |
| SUB-100-060 | 973 | 600 | 499 | 407 | 262 | 300 |
| SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 415 | 267 | 300 |
| SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 522 | 335 | 600 |
| SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 502 | 322 | 600 |
| SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 630 | 405 | 600 |
| SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 585 | 377 | 600 |
| SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 734 | 473 | 900 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | ||||||
| Version chromée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 216 | 137 | 300 |
| SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 268 | 172 | 300 |
| SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 273 | 174 | 300 |
| SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 333 | 213 | 300 |
| SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 336 | 214 | 300 |
| SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 409 | 262 | 300 |
| SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 395 | 252 | 300 |
| SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 481 | 308 | 600 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | ||||||
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70Nous avons besoin de votre consentement pour charger ce contenu
Nous utilisons un service tiers qui peut collecter des données sur votre activité pour intégrer ce contenu. Veuillez examiner les détails et accepter le service pour y accéder.
Consentement au traitement des données
Pour utiliser notre service "MyZehnder Solution Finder", votre consentement à l'utilisation du service de chatbot "Zendesk Chat" et au traitement et stockage associés de vos saisies est requis. Les données que vous fournissez seront stockées dans une infrastructure cloud et utilisées exclusivement pour traiter vos saisies et améliorer notre service. Veuillez noter que sans votre consentement, l'utilisation de notre service "MyZehnder Solution Finder" n'est pas possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité.