


Au mur, le design simple de Zehnder Subway est d’un esthétisme parfait. Ce radiateur se distingue par ses lignes épurées à l’extrême. Son cadre de section carrée et ses tubes ronds et fins créent un objet design, qui, de plus, permet d’étendre plusieurs serviettes. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Radiateurs sèche-serviettes
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement électriqueFonctionnement mixteDesign original, qui s’intègre idéalement dans les salles de bains modernes
Un style géométrique unique de tubes « encadrés »
Larges espaces entre les tubes pour suspendre facilement les serviettes
Petit modèle parfaitement adapté aux pièces de petit volume
Nettoyage aisé grâce aux larges espaces entre les tubes
Flexibilité lors de l’installation grâce aux raccords à droite, à gauche et au raccord central de 50 mm

| Version peinte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 327 | 210 | 300 |
| SUB-100-060 | 973 | 600 | 499 | 407 | 262 | 300 |
| SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 415 | 267 | 300 |
| SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 522 | 335 | 600 |
| SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 502 | 322 | 600 |
| SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 630 | 405 | 600 |
| SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 585 | 377 | 600 |
| SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 734 | 473 | 900 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | ||||||
| Version chromée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 216 | 137 | 300 |
| SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 268 | 172 | 300 |
| SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 273 | 174 | 300 |
| SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 333 | 213 | 300 |
| SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 336 | 214 | 300 |
| SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 409 | 262 | 300 |
| SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 395 | 252 | 300 |
| SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 481 | 308 | 600 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | ||||||
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.