Une esthétique et une fonctionnalité de qualité supérieure. Avec ses tubes verticaux placés à gauche ou à droite, Zehnder Yucca Asym crée une impression de légèreté dans la salle de bains. Il permet de glisser facilement les grandes serviettes sur un côté. Ce radiateur design peut également être utilisé en claustra. Il est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Radiateurs sèche-serviettes
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement électriqueConvient également aux pièces étroites grâce à sa faible profondeur
Agencement des tubes avec ouverture latérale pour glisser les serviettes par le côté et les suspendre confortablement
Applications diversifiées grâce aux solutions spéciales, par exemple en utilisation comme élément de séparation de l’espace
Design léger et ultrafin pour une esthétique unique
Sécurité garantie grâce aux bords arrondis
Diversité des modèles avec les versions à agencement des tubes à gauche ou à droite au-dessus des tubes collecteurs
Une température de surface maximale de 65 °C assure une sécurité élevée (exécution chromée)
Flexibilité lors de l’installation grâce au raccord de 50 mm
Montage flexible en version droite ou gauche
Version peinte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance au chaude | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
YA-130-040 | 1304 | 378 | 430 | 351 | 223 | 300 |
YA-170-040 | 1736 | 378 | 571 | 464 | 296 | 300 |
YA-130-050 | 1304 | 478 | 517 | 419 | 268 | 300 |
YA-170-050 | 1736 | 478 | 686 | 556 | 356 | 600 |
YA-130-060 | 1304 | 578 | 599 | 486 | 311 | 600 |
YA-170-060 | 1736 | 578 | 795 | 644 | 412 | 600 |
Version double | ||||||
YAD-130-040 | 1304 | 378 | 628 | 508 | 322 | 600 |
YAD-170-040 | 1736 | 378 | 825 | 669 | 421 | 600 |
YAD-130-050 | 1304 | 478 | 763 | 618 | 392 | 600 |
YAD-170-050 | 1736 | 478 | 1002 | 810 | 512 | 900 |
YAD-130-060 | 1304 | 578 | 893 | 717 | 458 | 600 |
YAD-170-060 | 1736 | 578 | 1173 | 943 | 599 | 900 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 ΔT 50 |
Version chromée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance au chaude | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
YAC-130-040 | 1304 | 378 | 308 | 251 | 157 | 300 |
YAC-170-040 | 1736 | 378 | 408 | 331 | 207 | 300 |
YAC-130-050 | 1304 | 478 | 371 | 301 | 189 | 300 |
YAC-170-050 | 1736 | 478 | 492 | 399 | 250 | 300 |
YAC-130-060 | 1304 | 578 | 432 | 350 | 221 | 300 |
YAC-170-060 | 1736 | 578 | 572 | 463 | 291 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 ΔT 50 |
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70