Zehnder Yucca est un original avec sa « forme de palmier » : la disposition symétrique et ouverte sur les côtés des tubes ronds est idéale pour suspendre les serviettes, peignoirs et autres vêtements. Ce radiateur se distingue par une faible profondeur et un design ultrafin. Il est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Radiateurs sèche-serviettes
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement électriqueConvient également aux pièces étroites grâce à sa faible profondeur
Ecartement important entre les tubes pour suspendre facilement les serviettes
Sécurité garantie grâce aux bords arrondis
Agencement des tubes avec ouverture latérale pour glisser les serviettes par le côté et les suspendre confortablement
Solution idéale pour tous les besoins en puissance : modèle disponible à la fois en version simple et double
Design léger et ultrafin pour une esthétique unique
Possibilité de raccordement en haut pour plus de souplesse pour le montage
Flexibilité lors de l’installation grâce au raccord central de 50 mm
Version peinte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Version simple | |||||
YS-130-050 | 1340 | 500 | 477 | 389 | 249 |
YS-130-060 | 1340 | 600 | 541 | 441 | 282 |
YS-130-080 | 1340 | 800 | 661 | 538 | 345 |
YS-180-050 | 1772 | 500 | 621 | 507 | 325 |
YS-180-060 | 1772 | 600 | 706 | 575 | 370 |
YS-180-080 | 1772 | 800 | 863 | 700 | 452 |
Version double | |||||
YSD-130-050 | 1340 | 500 | 926 | 751 | 368 |
YSD-130-060 | 1340 | 600 | 823 | 668 | 423 |
YSD-130-080 | 1340 | 800 | 1024 | 829 | 526 |
YSD-180-050 | 1772 | 500 | 717 | 583 | 480 |
YSD-180-060 | 1772 | 600 | 1063 | 861 | 551 |
YSD-180-080 | 1772 | 800 | 1322 | 1067 | 686 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Version simple | |||||
YSC-130-050 | 1340 | 500 | 330 | 269 | 169 |
YSC-130-060 | 1340 | 600 | 377 | 307 | 194 |
YSC-130-080 | 1340 | 800 | 465 | 378 | 239 |
YSC-180-050 | 1772 | 500 | 431 | 352 | 220 |
YSC-180-060 | 1772 | 600 | 493 | 402 | 252 |
YSC-180-080 | 1772 | 800 | 608 | 493 | 311 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.