
Zehnder Yucca est un original avec sa « forme de palmier » : la disposition symétrique et ouverte sur les côtés des tubes ronds est idéale pour suspendre les serviettes, peignoirs et autres vêtements. Ce radiateur se distingue par une faible profondeur et un design ultrafin. Il est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Radiateurs sèche-serviettes
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement électriqueConvient également aux pièces étroites grâce à sa faible profondeur
Ecartement important entre les tubes pour suspendre facilement les serviettes
Sécurité garantie grâce aux bords arrondis
Agencement des tubes avec ouverture latérale pour glisser les serviettes par le côté et les suspendre confortablement
Solution idéale pour tous les besoins en puissance : modèle disponible à la fois en version simple et double
Design léger et ultrafin pour une esthétique unique
Possibilité de raccordement en haut pour plus de souplesse pour le montage
Flexibilité lors de l’installation grâce au raccord central de 50 mm

| Version peinte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | H | L | Puissance thermique | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| Version simple | |||||
| YS-130-050 | 1340 | 500 | 477 | 389 | 249 |
| YS-130-060 | 1340 | 600 | 541 | 441 | 282 |
| YS-130-080 | 1340 | 800 | 661 | 538 | 345 |
| YS-180-050 | 1772 | 500 | 621 | 507 | 325 |
| YS-180-060 | 1772 | 600 | 706 | 575 | 370 |
| YS-180-080 | 1772 | 800 | 863 | 700 | 452 |
| Version double | |||||
| YSD-130-050 | 1340 | 500 | 926 | 751 | 368 |
| YSD-130-060 | 1340 | 600 | 823 | 668 | 423 |
| YSD-130-080 | 1340 | 800 | 1024 | 829 | 526 |
| YSD-180-050 | 1772 | 500 | 717 | 583 | 480 |
| YSD-180-060 | 1772 | 600 | 1063 | 861 | 551 |
| YSD-180-080 | 1772 | 800 | 1322 | 1067 | 686 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||
| Version chromée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | H | L | Puissance thermique | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| Version simple | |||||
| YSC-130-050 | 1340 | 500 | 330 | 269 | 169 |
| YSC-130-060 | 1340 | 600 | 377 | 307 | 194 |
| YSC-130-080 | 1340 | 800 | 465 | 378 | 239 |
| YSC-180-050 | 1772 | 500 | 431 | 352 | 220 |
| YSC-180-060 | 1772 | 600 | 493 | 402 | 252 |
| YSC-180-080 | 1772 | 800 | 608 | 493 | 311 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 | |||||
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70Nous avons besoin de votre consentement pour charger ce contenu
Nous utilisons un service tiers qui peut collecter des données sur votre activité pour intégrer ce contenu. Veuillez examiner les détails et accepter le service pour y accéder.
Consentement au traitement des données
Pour utiliser notre service "MyZehnder Solution Finder", votre consentement à l'utilisation du service de chatbot "Zendesk Chat" et au traitement et stockage associés de vos saisies est requis. Les données que vous fournissez seront stockées dans une infrastructure cloud et utilisées exclusivement pour traiter vos saisies et améliorer notre service. Veuillez noter que sans votre consentement, l'utilisation de notre service "MyZehnder Solution Finder" n'est pas possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité.