Zehnder Yucca est un original avec sa « forme de palmier » : la disposition symétrique et ouverte sur les côtés des tubes ronds est idéale pour suspendre les serviettes, peignoirs et autres vêtements. Ce radiateur se distingue par une faible profondeur et un design ultrafin. Il est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Radiateurs sèche-serviettes
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement électriqueVersion peinte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | |||||
YS-130-050 | 1340 | 500 | 477 | 389 | 249 |
YS-180-050 | 1772 | 500 | 621 | 507 | 325 |
YS-130-060 | 1340 | 600 | 541 | 441 | 282 |
YS-180-060 | 1772 | 600 | 706 | 575 | 370 |
YS-130-080 | 1340 | 800 | 661 | 538 | 345 |
YS-180-080 | 1772 | 800 | 863 | 700 | 452 |
Version double | |||||
YSD-130-050 | 1340 | 500 | 926 | 751 | 368 |
YSD-180-050 | 1772 | 500 | 717 | 583 | 480 |
YSD-130-060 | 1340 | 600 | 823 | 668 | 423 |
YSD-180-060 | 1772 | 600 | 1063 | 861 | 551 |
YSD-130-080 | 1340 | 800 | 1024 | 829 | 526 |
YSD-180-080 | 1772 | 800 | 1322 | 1067 | 686 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | |||||
YSC-130-050 | 1340 | 500 | 330 | 269 | 169 |
YSC-180-050 | 1772 | 500 | 431 | 352 | 220 |
YSC-130-060 | 1340 | 600 | 377 | 307 | 194 |
YSC-180-060 | 1772 | 600 | 493 | 402 | 252 |
YSC-130-080 | 1340 | 800 | 465 | 378 | 239 |
YSC-180-080 | 1772 | 800 | 608 | 493 | 311 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70