
Parfait pour l'entrée, la cuisine et la salle de bains. Zehnder Roda est idéal pour les espaces restreints grâce à son format compact. Pratique, le radiateur Zehnder Roda peut être accompagné d’accessoires utiles (crochet ou barre porte-serviette, par exemple). Il est disponible dans toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Radiateurs électriques
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement eau chaudeFonctionnement mixteDiverses combinaisons possibles grâce au large choix d’accessoires élégants
Nombreuses applications grâce au large choix de modèles
Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces
Puissance thermique élevée pour chauffer les grands volumes
Une pièce à température idéale toute l’année avec le radiateur électrique
Faible consommation d’énergie de seulement 0,5 W, voire moins en mode veille, pour une performance énergétique accrue
Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches
Un chauffage alliant performance énergétique et confort avec la fonction de détection de fenêtre ouverte
Une télécommande simple à utiliser
Plusieurs options pour la commande : une télécommande pour montage mural, par fixation ou dans un support
Conforme à la règlementation européenne Eco-Design : garanti l’efficacité énergétique et la réduction des coûts
Le confort assuré quand vous le souhaitez avec le programme quotidien et hebdomadaire personnalisable
Un design séduisant avec une résistance électrique élégamment dissimulée

| Modèles horizontaux | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | H | L | Puissance au chaude |
| mm | mm | Watt | |
| ROEHD040-080/GF | 442 | 800 | 750 |
| ROEHD040-110/GF | 442 | 1100 | 1000 |
| ROEHD040-150/GF | 442 | 1500 | 1500 |
| ROEHD060-080/GF | 590 | 800 | 1000 |
| ROEHD060-110/GF | 590 | 1100 | 1250 |
| ROEHD060-130/GF | 590 | 1300 | 1500 |
| ROEHD060-150/GF | 590 | 1500 | 2000 |
| H = hauteur, L = longueur | |||
| Modèles verticaux | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | H | L | Puissance au chaude |
| mm | mm | Watt | |
| Version simple | |||
| ROEV150-040/GF | 1500 | 368 | 750 |
| ROEV180-045/GF | 1800 | 442 | 1000 |
| ROEV180-060/GF | 1800 | 590 | 1500 |
| ROEV200-030/GF | 2000 | 294 | 750 |
| ROEV200-040/GF | 2000 | 368 | 1000 |
| ROEV200-050/GF | 2000 | 516 | 1250 |
| ROEV200-060/GF | 2000 | 590 | 1500 |
| ROEV200-075/GF | 2000 | 738 | 2000 |
| ROEV220-030/GF | 2200 | 294 | 1000 |
| ROEV220-045/GF | 2200 | 442 | 1250 |
| ROEV220-050/GF | 2200 | 516 | 1500 |
| ROEV220-070/GF | 2200 | 664 | 2000 |
| Version double | |||
| ROEVD050-060/GF | 500 | 592 | 500 |
| ROEVD050-090/GF | 500 | 888 | 750 |
| ROEVD050-120/GF | 500 | 1184 | 1000 |
| ROEVD050-150/GF | 500 | 1480 | 1250 |
| ROEVD070-060/GF | 700 | 592 | 750 |
| ROEVD070-080/GF | 700 | 814 | 1000 |
| ROEVD070-100/GF | 700 | 962 | 1250 |
| ROEVD070-120/GF | 700 | 1184 | 1500 |
| ROEVD070-140/GF | 700 | 1406 | 1750 |
| H = hauteur, L = longueur | |||
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.