Parfait pour l'entrée, la cuisine et la salle de bains. Zehnder Roda est idéal pour les espaces restreints grâce à son format compact. Pratique, le radiateur Zehnder Roda peut être accompagné d’accessoires utiles (crochet ou barre porte-serviette, par exemple). Il est disponible dans toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Radiateurs sèche-serviettes
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement électriqueFonctionnement mixteDiverses combinaisons possibles grâce au large choix d’accessoires élégants
Nombreuses applications grâce au large choix de modèles
Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces
Puissance thermique élevée pour chauffer les grands volumes
Adaptabilité lors de la pose grâce aux possibilités de raccordement à droite et à gauche
Modèles horizontaux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Avec éléments horizontaux | |||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ROH14 | 148 | 1000 | 178 | 145 | 92.5 |
ROH22 | 222 | 1000 | 262 | 213 | 136 |
ROH30 | 296 | 1000 | 344 | 279 | 179 |
ROH37 | 370 | 1000 | 425 | 345 | 221 |
ROH44 | 444 | 1000 | 505 | 410 | 263 |
ROH52 | 518 | 1000 | 587 | 477 | 305 |
ROH60 | 592 | 1000 | 665 | 540 | 346 |
ROH67 | 666 | 1000 | 744 | 604 | 387 |
ROH74 | 740 | 1000 | 823 | 668 | 428 |
ROH81 | 814 | 1000 | 901 | 732 | 469 |
ROH89 | 888 | 1000 | 980 | 796 | 510 |
ROH96 | 962 | 1000 | 1057 | 858 | 550 |
ROH104 | 1036 | 1000 | 1135 | 922 | 590 |
ROH111 | 1110 | 1000 | 1212 | 984 | 630 |
ROH118 | 1184 | 1000 | 1290 | 1048 | 671 |
ROH126 | 1258 | 1000 | 1367 | 1110 | 711 |
ROH133 | 1332 | 1000 | 1444 | 1173 | 751 |
ROH140 | 1406 | 1000 | 1521 | 1235 | 791 |
ROH148 | 1480 | 1000 | 1597 | 1297 | 830 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles horizontaux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Avec éléments verticaux | |||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ROHD14 | 148 | 1000 | 328 | 267 | 172 |
ROHD22 | 222 | 1000 | 462 | 376 | 243 |
ROHD30 | 296 | 1000 | 591 | 482 | 310 |
ROHD37 | 370 | 1000 | 715 | 583 | 376 |
ROHD44 | 444 | 1000 | 835 | 680 | 439 |
ROHD52 | 518 | 1000 | 953 | 777 | 501 |
ROHD60 | 592 | 1000 | 1069 | 871 | 562 |
ROHD67 | 666 | 1000 | 1183 | 964 | 622 |
ROHD74 | 740 | 1000 | 1295 | 1055 | 680 |
ROHD81 | 814 | 1000 | 1407 | 1146 | 739 |
ROHD89 | 888 | 1000 | 1517 | 1236 | 797 |
ROHD96 | 962 | 1000 | 1626 | 1323 | 850 |
ROHD104 | 1036 | 1000 | 1734 | 1411 | 906 |
ROHD111 | 1110 | 1000 | 1842 | 1498 | 963 |
ROHD118 | 1184 | 1000 | 1949 | 1586 | 1019 |
ROHD126 | 1258 | 1000 | 2055 | 1672 | 1074 |
ROHD133 | 1332 | 1000 | 2161 | 1758 | 1130 |
ROHD140 | 1406 | 1000 | 2266 | 1843 | 1184 |
ROHD148 | 1480 | 1000 | 2371 | 1919 | 1220 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles horizontaux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ROHDL-022/007 | 222 | 1000 | 527 | 434 | 285 |
ROHDL-022/022 | 222 | 1000 | 601 | 492 | 321 |
ROHDL-030/014 | 296 | 1000 | 679 | 555 | 360 |
ROHDL-030/030 | 296 | 1000 | 725 | 595 | 389 |
ROHDL-037/022 | 370 | 1000 | 789 | 644 | 417 |
ROHDL-037/037 | 370 | 1000 | 850 | 691 | 444 |
ROHDL-044/030 | 444 | 1000 | 919 | 754 | 493 |
ROHDL-044/044 | 444 | 1000 | 969 | 786 | 501 |
ROHDL-052/037 | 518 | 1000 | 1033 | 838 | 534 |
ROHDL-060/030 | 592 | 1000 | 1091 | 889 | 573 |
ROHDL-060/044 | 592 | 1000 | 1156 | 933 | 589 |
ROHDL-060/060 | 592 | 1000 | 1183 | 956 | 606 |
ROHDL-067/030 | 666 | 1000 | 1170 | 952 | 612 |
ROHDL-067/052 | 666 | 1000 | 1215 | 985 | 629 |
ROHDL-074/030 | 740 | 1000 | 1250 | 1017 | 653 |
ROHDL-074/060 | 740 | 1000 | 1336 | 1082 | 688 |
ROHDL-081/030 | 814 | 1000 | 1321 | 1073 | 687 |
ROHDL-081/060 | 814 | 1000 | 1405 | 1137 | 723 |
ROHDL-089/030 | 888 | 1000 | 1389 | 1126 | 719 |
ROHDL-089/060 | 888 | 1000 | 1502 | 1218 | 777 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles horizontaux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Avec éléments verticaux | |||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ROHL-014/014 | 148 | 1000 | 407 | 338 | 226 |
ROHL-022/022 | 222 | 1000 | 530 | 432 | 278 |
ROHL-030/030 | 296 | 1000 | 674 | 548 | 352 |
ROHL-037/030 | 370 | 1000 | 755 | 613 | 393 |
ROHL-044/030 | 444 | 1000 | 836 | 678 | 433 |
ROHL-044/044 | 444 | 1000 | 845 | 691 | 449 |
ROHL-052/030 | 518 | 1000 | 918 | 743 | 473 |
ROHL-052/044 | 518 | 1000 | 927 | 758 | 492 |
ROHL-060/030 | 592 | 1000 | 1003 | 811 | 514 |
ROHL-060/044 | 592 | 1000 | 1005 | 820 | 531 |
ROHL-060/060 | 592 | 1000 | 1074 | 875 | 564 |
ROHL-067/030 | 666 | 1000 | 1091 | 879 | 553 |
ROHL-067/044 | 666 | 1000 | 1087 | 887 | 574 |
ROHL-067/060 | 666 | 1000 | 1157 | 943 | 608 |
ROHL-074/030 | 740 | 1000 | 1182 | 951 | 596 |
ROHL-074/044 | 740 | 1000 | 1167 | 952 | 616 |
ROHL-074/060 | 740 | 1000 | 1237 | 1008 | 650 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles horizontaux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ROHLLD-007/007 | 74 | 1000 | 436 | 359 | 237 |
ROHLLD-014/007 | 148 | 1000 | 584 | 481 | 316 |
ROHLLD-014/014 | 148 | 1000 | 676 | 552 | 357 |
ROHLLD-022/007 | 222 | 1000 | 708 | 581 | 380 |
ROHLLD-022/022 | 222 | 1000 | 872 | 714 | 465 |
ROHLLD-030/014 | 296 | 1000 | 968 | 787 | 506 |
ROHLLD-030/030 | 296 | 1000 | 1115 | 910 | 589 |
ROHLLD-037/022 | 370 | 1000 | 1163 | 948 | 611 |
ROHLLD-037/037 | 370 | 1000 | 1354 | 1093 | 690 |
ROHLLD-044/030 | 444 | 1000 | 1369 | 1114 | 716 |
ROHLLD-044/044 | 444 | 1000 | 1504 | 1212 | 762 |
ROHLLD-052/037 | 518 | 1000 | 1538 | 1247 | 796 |
ROHLLD-060/030 | 592 | 1000 | 1583 | 1284 | 819 |
ROHLLD-060/044 | 592 | 1000 | 1697 | 1372 | 869 |
ROHLLD-060/060 | 592 | 1000 | 1799 | 1452 | 917 |
ROHLLD-067/030 | 666 | 1000 | 1699 | 1375 | 875 |
ROHLLD-067/052 | 666 | 1000 | 1850 | 1498 | 952 |
ROHLLD-074/030 | 740 | 1000 | 1815 | 1467 | 930 |
ROHLLD-074/060 | 740 | 1000 | 2002 | 1615 | 1020 |
ROHLLD-081/030 | 814 | 1000 | 1950 | 1574 | 994 |
ROHLLD-081/060 | 814 | 1000 | 2098 | 1693 | 1069 |
ROHLLD-089/030 | 888 | 1000 | 2085 | 1680 | 1057 |
ROHLLD-089/060 | 888 | 1000 | 2197 | 1770 | 1114 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles verticaux | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||
mm | Watt | Watt | Watt | |
ROV50 | 500 | 43 | 34.7 | 21.9 |
ROV60 | 600 | 52 | 41.9 | 26.4 |
ROV70 | 700 | 60 | 48.4 | 30.5 |
ROV80 | 800 | 68 | 54.8 | 34.6 |
ROV90 | 900 | 75 | 60.5 | 38.2 |
ROV100 | 1000 | 83 | 66.9 | 42.2 |
ROV110 | 1100 | 90 | 72.6 | 45.8 |
ROV120 | 1200 | 98 | 79 | 49.9 |
ROV130 | 1300 | 106 | 85.5 | 54 |
ROV140 | 1400 | 113 | 91.3 | 57.8 |
ROV150 | 1500 | 120 | 96.9 | 61.4 |
ROV160 | 1600 | 127 | 103 | 65 |
ROV170 | 1700 | 135 | 109 | 69.1 |
ROV180 | 1800 | 142 | 115 | 72.7 |
ROV190 | 1900 | 149 | 120 | 76.3 |
ROV200 | 2000 | 155 | 125 | 79.3 |
ROV210 | 2100 | 162 | 131 | 82.9 |
ROV220 | 2200 | 169 | 137 | 86.5 |
ROV230 | 2300 | 176 | 142 | 90.6 |
ROV240 | 2400 | 182 | 147 | 93.6 |
ROV250 | 2500 | 189 | 153 | 97.2 |
ROV260 | 2600 | 194 | 157 | 99.8 |
ROV270 | 2700 | 201 | 163 | 103 |
ROV280 | 2800 | 208 | 168 | 107 |
ROV290 | 2900 | 213 | 172 | 110 |
ROV300 | 3000 | 219 | 177 | 113 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles verticaux | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||
mm | Watt | Watt | Watt | |
ROVD50 | 500 | 65 | 52.7 | 33.6 |
ROVD60 | 600 | 77 | 62.5 | 40 |
ROVD70 | 700 | 89 | 71.7 | 45.1 |
ROVD80 | 800 | 100 | 80.5 | 50.6 |
ROVD90 | 900 | 111 | 89.4 | 56.2 |
ROVD100 | 1000 | 122 | 98.2 | 61.8 |
ROVD110 | 1100 | 133 | 107 | 67.4 |
ROVD120 | 1200 | 144 | 116 | 73 |
ROVD130 | 1300 | 155 | 125 | 78.5 |
ROVD140 | 1400 | 165 | 133 | 83.6 |
ROVD150 | 1500 | 176 | 142 | 89.6 |
ROVD160 | 1600 | 186 | 150 | 94.7 |
ROVD170 | 1700 | 196 | 158 | 99.8 |
ROVD180 | 1800 | 206 | 166 | 105 |
ROVD190 | 1900 | 216 | 174 | 110 |
ROVD200 | 2000 | 225 | 182 | 115 |
ROVD210 | 2100 | 235 | 190 | 120 |
ROVD220 | 2200 | 244 | 197 | 124 |
ROVD230 | 2300 | 254 | 205 | 129 |
ROVD240 | 2400 | 263 | 212 | 134 |
ROVD250 | 2500 | 272 | 219 | 139 |
ROVD260 | 2600 | 281 | 227 | 144 |
ROVD270 | 2700 | 290 | 234 | 149 |
ROVD280 | 2800 | 300 | 242 | 154 |
ROVD290 | 2900 | 308 | 249 | 158 |
ROVD300 | 3000 | 317 | 256 | 162 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles verticaux | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ROVL60 | 600 | 1000 | 71 | 57.3 | 36.3 |
ROVL80 | 800 | 1000 | 88 | 71.1 | 45 |
ROVL100 | 1000 | 1000 | 105 | 84.8 | 53.7 |
ROVL120 | 1200 | 1000 | 121 | 97.8 | 61.9 |
ROVL140 | 1400 | 1000 | 137 | 111 | 70.1 |
ROVL160 | 1600 | 1000 | 153 | 124 | 78.3 |
ROVL180 | 1800 | 1000 | 169 | 137 | 86.5 |
ROVL200 | 2000 | 1000 | 185 | 150 | 94.7 |
ROVL220 | 2200 | 1000 | 201 | 162 | 103 |
ROVL240 | 2400 | 1000 | 217 | 175 | 111 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70