Il se fond toujours dans le décor. Que ce soit dans la salle de bains, la cuisine ou la salle de fitness, Zehnder Toga séduit en tous lieux. Et pour cause : il affiche des cotes idéales et offre un design harmonieux grâce à ses tubes collecteurs profilés en D, ainsi que de nombreuses versions spéciales. Il est décliné dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Radiateurs sèche-serviettes
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement électriqueDesign harmonieux grâce aux tubes collecteurs profilés en D
Applications diversifiées grâce aux solutions spéciales, par exemple en utilisation comme élément de séparation de l’espace
Nettoyage aisé grâce à l'espacement généreux des tubes
Importants écartements des tubes pour suspendre facilement les serviettes
Large choix de modèles pour de nombreuses applications
Design élégant en version chromée
Version peinte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance au chaude | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
TG-070-045 | 716 | 450 | 347 | 249 | 284 | 154 | 184 | 300 |
TG-120-045 | 1148 | 450 | 539 | 385 | 441 | 237 | 284 | 300 |
TG-180-045 | 1760 | 450 | 823 | 588 | 673 | 362 | 434 | 600 |
TG-120-050 | 1148 | 500 | 592 | 423 | 484 | 260 | 312 | 300 |
TG-180-050 | 1760 | 500 | 904 | 646 | 739 | 397 | 476 | 900 |
TG-120-060 | 1148 | 600 | 696 | 497 | 569 | 306 | 367 | 600 |
TG-150-060 | 1436 | 600 | 866 | 621 | 707 | 383 | 454 | 600 |
TG-180-060 | 1760 | 600 | 1063 | 762 | 870 | 470 | 563 | 900 |
TG-180-075 | 1760 | 750 | 1297 | 932 | 1064 | 578 | 690 | 1200 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version peinte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
TG-150-050-05 | 1436 | 500 | 736 | 527 | – | 326 | 386 |
TG-150-060-05 | 1436 | 600 | 866 | 621 | – | 383 | 454 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance au chaude | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
TGC-070-045 | 716 | 450 | 217 | 154 | 176 | 93 | 112 | 200 |
TGC-120-050 | 1148 | 500 | 379 | 267 | 307 | 160 | 195 | 300 |
TGC-150-050 | 1436 | 500 | 478 | 335 | 386 | 201 | 245 | 300 |
TGC-180-060 | 1760 | 600 | 709 | 499 | 574 | 299 | 365 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.