Il se fond toujours dans le décor. Que ce soit dans la salle de bains, la cuisine ou la salle de fitness, Zehnder Toga séduit en tous lieux. Et pour cause : il affiche des cotes idéales et offre un design harmonieux grâce à ses tubes collecteurs profilés en D, ainsi que de nombreuses versions spéciales. Il est décliné dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Radiateurs sèche-serviettes
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement eau chaudeDesign harmonieux grâce aux tubes collecteurs profilés en D
Applications diversifiées grâce aux solutions spéciales, par exemple en utilisation comme élément de séparation de l’espace
Nettoyage aisé grâce à l'espacement généreux des tubes
Importants écartements des tubes pour suspendre facilement les serviettes
Large choix de modèles pour de nombreuses applications
Design élégant en version chromée
Installation simple et rapide avec le produit livré prêt à connecter
Conforme à la directive européenne Ecodesign : grâce à sa performance énergétique élevée, il garantit la réduction des coûts énergétiques
Le confort assuré quand vous le souhaitez avec le programme quotidien et hebdomadaire personnalisable
Une température de surface maximale de 65 °C assure une sécurité élevée (exécution chromée)
Des pièces à température idéale et des serviettes chaudes toute l’année grâce à un fonctionnement électrique
Faible consommation d’énergie de seulement 0,5 W voire moins en mode veille, pour une efficacité énergétique accrue
Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches
Commande simplifiée grâce à la bague de réglage qui permet de régler la température et d’utiliser la marche forcée programmable
Un chauffage alliant performance énergétique et confort avec la fonction de détection de fenêtre ouverte
Télécommande permettant une régulation de la température ambiante en fonction des besoins avec quatre températures réglables
Plusieurs options pour la commande : une télécommande pour montage mural ou par fixation (fourni)
Offre modulaire : la télécommande pour l’utilisation d’un programme quotidien ou hebdomadaire via une application, par exemple, peut être achetée séparément
Version peinte | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Puissance au chaude |
mm | mm | mm | Watt | |
TE-120-045/GD | 1148 | 1173 | 450 | 600 |
TE-070-050/GD | 716 | 741 | 500 | 300 |
TE-120-050/GD | 1148 | 1173 | 500 | 600 |
TE-150-050/GD | 1436 | 1461 | 500 | 750 |
TE-180-050/GD | 1760 | 1785 | 500 | 900 |
TE-120-060/GD | 1148 | 1173 | 600 | 600 |
TE-150-060/GD | 1436 | 1173 | 600 | 750 |
TE-180-060/GD | 1760 | 1785 | 600 | 1200 |
TE-180-075/GD | 1760 | 1785 | 750 | 1500 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise |
Version peinte | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Puissance au chaude |
mm | mm | mm | Watt | |
TE-070-050/TF | 716 | 766 | 500 | 300 |
TE-120-050/TF | 1148 | 1198 | 500 | 600 |
TE-150-050/TF | 1436 | 1486 | 500 | 750 |
TE-180-050/TF | 1760 | 1810 | 500 | 900 |
TE-180-060/TF | 1760 | 1810 | 600 | 1200 |
TE-180-075/TF | 1760 | 1810 | 750 | 1500 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise |
Version peinte | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Puissance au chaude |
mm | mm | mm | Watt | |
TE-070-050/ZS | 716 | 856 | 500 | 300 |
TE-120-050/ZS | 1148 | 1288 | 500 | 600 |
TE-150-050/ZS | 1436 | 1576 | 500 | 750 |
TE-180-050/ZS | 1760 | 1900 | 500 | 900 |
TE-070-060/ZS | 716 | 856 | 600 | 300 |
TE-120-060/ZS | 1148 | 1288 | 600 | 600 |
TE-150-060/ZS | 1436 | 1576 | 600 | 750 |
TE-180-060/ZS | 1760 | 1900 | 600 | 1200 |
TE-120-075/ZS | 1148 | 1288 | 750 | 600 |
TE-150-075/ZS | 1436 | 1576 | 750 | 750 |
TE-180-075/ZS | 1760 | 856 | 750 | 1500 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise |
Version peinte | |||
---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance au chaude |
mm | mm | Watt | |
TE-070-050/US | 716 | 500 | 300 |
TE-120-050/US | 1148 | 500 | 600 |
TE-150-050/US | 1436 | 500 | 750 |
TE-180-050/US | 1760 | 500 | 900 |
TE-070-060/US | 716 | 600 | 300 |
TE-120-060/US | 1148 | 600 | 600 |
TE-150-060/US | 1436 | 600 | 750 |
TE-180-060/US | 1760 | 600 | 1200 |
TE-120-075/US | 1148 | 750 | 600 |
TE-150-075/US | 1436 | 750 | 750 |
TE-180-075/US | 1760 | 750 | 1500 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise |
Version chromée | |||
---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance au chaude |
mm | mm | Watt | |
TEC-120-045/GD | 1148 | 450 | 300 |
TEC-070-050/GD | 716 | 500 | 200 |
TEC-070-050/GF | 716 | 500 | 200 |
TEC-070-050/ZS | 716 | 500 | 200 |
TEC-070-050/US | 716 | 500 | 200 |
TEC-120-050/GD | 1148 | 500 | 300 |
TEC-120-050/ZS | 1148 | 500 | 300 |
TEC-120-050/US | 1148 | 500 | 300 |
TEC-150-050/GD | 1436 | 500 | 500 |
TEC-150-050/GF | 1436 | 500 | 500 |
TEC-150-050/ZS | 1436 | 500 | 500 |
TEC-150-050/US | 1436 | 500 | 500 |
TEC-180-050/GD | 1760 | 500 | 600 |
TEC-180-050/ZS | 1760 | 500 | 600 |
TEC-180-050/US | 1760 | 500 | 600 |
TEC-070-060/ZS | 716 | 600 | 300 |
TEC-070-060/US | 716 | 600 | 300 |
TEC-120-060/ZS | 1148 | 600 | 300 |
TEC-120-060/US | 1148 | 600 | 300 |
TEC-150-060/ZS | 1436 | 600 | 600 |
TEC-150-060/US | 1436 | 600 | 600 |
TEC-180-060/GD | 1760 | 600 | 600 |
TEC-180-060/GF | 1785 | 600 | 600 |
TEC-180-060/ZS | 1760 | 600 | 600 |
TEC-180-060/US | 1760 | 600 | 600 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise |
Ventilation double flux et radiateurs décoratifs
Disponible pendant les heures d'ouverture
+33 (0) 810 00 71 70